車型 | NTE360A | |
項目 | 參數 | |
基本參數 | 額定載重量(t) | 330-360 |
裝載容積(m³) | 211(平裝)/256(2:1堆裝) | |
最高車速(km/h) | 64.5 | |
最小轉彎半徑(m) | 17.2 | |
裝載高度(mm) | 7800 | |
總長/總寬/總高(mm) | 15870/10380/8270 | |
發動機 | 型號 | Cummins QSK78 Tier I(MTU 20V 4000 C23 Tier II) |
結構類型 | 18缸4沖程(20缸4沖程) | |
總功率(hp/kw) | 3500/2610 | 3755/2800 | |
驅動橋 | 傳動類型 | 交流驅動系統,控制系統為Wabtec 360AC |
總減速比 | 32.62:1 | |
輪胎 |
巖石型、無內胎 標準:56/80R63**輪輞型號:41.00x63 選裝:59/80R63**輪輞型號:41.00×63 |
|
懸掛裝置 | 結構類型 | 油氮混合油氣式懸掛 |
最大沖擊行程-前部/后部(mm) | 311/184 | |
制動系統 | 系統類型 | 液壓控制 |
前制動器 | 油冷盤制動 | |
后制動器 | 油冷盤制動 | |
轉向系統 | 類型 | 中位常閉,載荷傳感系統 |
結構特點 | 兩支雙作用油缸 | |
電氣系統 | 發電機 | 24V,260A |
照明 | 24V | |
啟動 | 24V |
產品中心
全部分類
聯系方式:
0472-2642010
聯系傳真:
0472-2207538
