車型 | NTE200 | |
項目 | 參數 | |
基本參數 | 額定載重量(t) | 172-186 |
裝載容積(m³) | 92(平裝)/123(SAE2:1堆裝) | |
最高車速(km/h) | 56.3 | |
最小轉彎半徑(m) | 13.6 | |
裝載高度(mm) | 5800 | |
總長/總寬/總高(mm) | 13000/7300/6900 | |
發動機 | 型號 | Cummins QSK50 Tier2| MTU 12V4000 |
結構類型 | 16缸4沖程 | |
總功率(hp/kw) | 2000/1490| 2025/1510 | |
驅動橋 | 傳動類型 | 交流驅動系統,主發電機GE 5GTA49B,控制系統為GE 200AC ™ |
總減速比 | 26.825:1 | |
輪胎 |
巖石型、無內胎 標準:37.00R57**輪輞型號:27.00 x 57 選裝:40.00R57**輪輞型號:29.00 x 57 |
|
懸掛裝置 | 結構類型 | 油氮混合油氣式懸掛 |
最大沖擊行程-前部/后部(mm) | 355/275 | |
制動系統 | 系統類型 | 完全受控行車和輔助盤式制動 |
前制動器 | 單盤,三卡鉗 | |
后制動器 | 雙盤,雙卡鉗/盤 | |
轉向系統 | 類型 | 中位常閉,載荷傳感系統 |
結構特點 | 兩支雙作用油缸 | |
電氣系統 | 發電機 | 24V,260A |
照明 | 24V | |
啟動 | 24V |
產品中心
全部分類
聯系方式:
0472-2642010
聯系傳真:
0472-2207538
